SMART WORKER | G-MAN7
관련링크
본문
제품사양
규격 | 기술사양(단위) | G-MAN7 / C-MAN7 |
---|---|---|
테이블 | 테이블크기(mm) | 650×800 |
최대 적재하중(kg) | 450 | |
이송량 | X축(mm) | 600 |
Y축(mm) | 700 | |
Z축(mm) | 320 | |
테이블 상면에서 주축 단까지 거리(mm) |
580 | |
스핀들 | 최대 회전수(rpm) | 12,000(20,000) |
주축 토크(kw) | 24.0 / 11.0 | |
테이퍼 형식 | BT - 40 | |
주축 윤활 및 냉각방식 | Grease/Cooling Oil | |
공구교환장치 | 최대 공구 보유수(ea) | 30 |
공구 형식 | BT-40 풀스터드(Pull Stud) | |
이송속도 | 고속 이송속도(m/min) | X=36, Y=36, Z=36 |
절삭 이송속도(m/min) | X=10, Y=10, Z=10 | |
정밀도 | 위치정밀도(mm) | X/Y/Z축 :±0.005/300 |
반복정밀도 (mm) | X/Y/Z축 :±0.003/300 | |
기계크기 | 기계 본체(mm) | W=3,000/D=2,400/H=2,400 |
집진기(mm) | 950×850 | |
무게(kg) | About 7,000 | |
소요동력 | 에어압력(Mpa) | 0.6~0.8 |
전원 | 3상 AC220V, 50/60Hz, 35kw | |
수치제어장치 | FANUC - 0i + YJSMI |
이전글
다음글